
Categoria
Ventilatore di ventilazione di scarico del bagno della cucina di Highway 100/150/200mm 4/6/8 pollici
Descrizione del prodotto Highway 100/150/200mm 4/6/8 pollici Cucina Bagno Ventilazione Ventilatore Ventilatore Profilo a
Informazioni basilari.
| Energia | 25~130 W |
| Rumore | 38~50dB |
| Misurare | 100~200 mm |
| Colore | Bianco o altri |
| Cuscinetto | Cuscinetti a doppia sfera |
| Volume d'aria | 160~800M3h |
| Lama | Plastica |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Voltaggio | 220~240 V |
| Nucleo motore | Alluminio o Rame |
| OEM/ODM | Disponibile |
| Pacchetto di trasporto | Schiuma plastica+cartoni |
| Specifica | 4/5/6/8 pollici |
| Marchio | Autostrada |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Capacità produttiva | 100.000/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Ventilatore di ventilazione di scarico del bagno della cucina di Highway 100/150/200mm 4/6/8 pollici
| Modello | HF-10P | HF-15P | HF-20P |
| Specifiche | 100mm | 150 mm | 200mm |
| Misurare | 4 pollici | 6 pollici | 8 pollici |
| Energia | Marcia alta (30 W) / Marcia bassa (25 W) | Marcia alta (60 W) / Marcia bassa (50 W) | Marcia alta (130 W) / Marcia bassa (100 W) |
| Frequenza | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Volume d'aria | Marcia alta (190m3/h) / Marcia bassa (160m3/h) | Marcia alta (520m3/h) / Marcia bassa (400m3/h) | Marcia alta (800m3/h) / Marcia bassa (650m3/h) |
| Rumore | 38 dB | 40dB | 50dB |
| Dimensioni del pannello | 14,5*14,5 cm | 20,5*20,5 cm | |






