
Categoria
Ruota girevole girevole industriale con rotelle girevoli industriali in PVC / PU arancione da 2 pollici 2,5 pollici 3 pollici 4 pollici 5 pollici 130 kg
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kg Caratteristiche: 1. Flessibilità e si
Informazioni basilari.
| Modello numero. | KSTHD0100 |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
| Trattamento della superficie | Zincato |
| Marca | Koster |
| Carico massimo | 150 kg |
| Specifica | 2 pollici/2,5 pollici/3 pollici/4 pollici/5 pollici, PU/PVC |
| Diametro | 50 mm/65 mm/75 mm/100 mm/125 mm |
| Spessore | 32 mm |
| Dimensioni della piastra superiore | 92*64mm |
| Carico | 90 kg/100 kg/110 kg/130 kg |
| Distanza dei fori | 12*8,2 mm |
| Altezza di installazione | 90 mm/103 mm/128 mm/155 mm |
| Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica+cartone+sacchetto tessuto |
| Marchio | Personalizzabile |
| Origine | Hebei, Cina |
| Codice SA | 8302200000 |
| Capacità produttiva | 5000 set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kgDescrizione del prodotto






